U11 · Kreisstaffel
Letztes Ergebnis
Kommende Spiele
Tabelle · Bezirksliga Donau/Iller
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Pfuhl I | 7 | 72:15 | 21 |
| 2 | TSV Neu-Ulm I | 7 | 68:12 | 15 |
| 3 | TSF Ludwigsfeld I | 7 | 50:16 | 15 |
| 4 | FC Burlafingen I | 7 | 33:24 | 12 |
| 5 | SGM FC Srbija Ulm I / Ulm Süd | 7 | 40:27 | 10 |
| 6 | Türk Spor Neu-Ulm I | 7 | 20:41 | 7 |
| 7 | SV Esperia Italia Neu-Ulm I | 7 | 12:75 | 3 |
| 8 | SV Offenhausen I | 7 | 13:98 | 0 |
Hier stellt sich das Trainerteam vor und der aktuelle Kader wird gepflegt.
Trainingszeiten, Ansprechpartner und Kaderliste werden von der Mannschaft selbst gepflegt — dieser Bereich ist im Elementor frei editierbar.
Die aktuellen Trainingszeiten erfährst du beim Trainerteam oder über die Jugendleitung.
Musterinhalt — wird je Mannschaft ergänzt.
Komm einfach zum Schnuppertraining — kostenlos, unverbindlich und ohne eigene Ausrüstung.