U15 · Kreisstaffel
Letztes Ergebnis
Kommende Spiele
Tabelle · Bezirksliga Donau/Iller
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Silheim | 7 | 22:9 | 16 |
| 2 | VfB Schwarz-Rot Ulm II | 7 | 19:10 | 14 |
| 3 | SGM FC Strass I | 7 | 22:15 | 13 |
| 4 | SV Oberelchingen I | 7 | 18:12 | 12 |
| 5 | SV Offenhausen | 7 | 17:12 | 12 |
| 6 | FC Burlafingen | 8 | 24:19 | 11 |
| 7 | VfL Ulm/Neu-Ulm II | 7 | 20:18 | 8 |
| 8 | TSV Pfuhl II | 6 | 6:34 | 1 |
| 9 | TSF Ludwigsfeld I | 6 | 6:25 | 0 |
Hier stellt sich das Trainerteam vor und der aktuelle Kader wird gepflegt.
Trainingszeiten, Ansprechpartner und Kaderliste werden von der Mannschaft selbst gepflegt — dieser Bereich ist im Elementor frei editierbar.
Die aktuellen Trainingszeiten erfährst du beim Trainerteam oder über die Jugendleitung.
Musterinhalt — wird je Mannschaft ergänzt.
Komm einfach zum Schnuppertraining — kostenlos, unverbindlich und ohne eigene Ausrüstung.